PROFIL LLDIKTI WILAYAH IV
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) merupakan transformasi dari nama sebelumnya yaitu Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Perubahan nama tersebut bertujuan untuk mengefisiensikan dan mengefektivitaskan penataan organisasi. Secara struktural, LLDIKTI merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi di wilayah kerjanya sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Perubahan nama organisasi dari kopertis menjadi LLDIKTI Wilayah IV serta sejarah sebagaimana gambar di bawah ini:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 Pasal 12
Wilayah kerja LLDIKTI saat ini terbagi ke dalam 16 wilayah yang salah satunya adalah LLDIKTI Wilayah IV. Dalam melaksanakan tugasnya cakupan wilayah kerja meliputi provinsi Jawa Barat dan Banten.
Kantor LLDIKTI Wilayah IV saat ini berlokasi di Jl. P.H.H Mustofa No. 38 Bandung dan LLDIKTI Wilayah IV juga memiliki sarana Gedung diklat yang berada di Jl. Raya Jatinangor KM. 20 Sumedang, dengan didukung sarana dan prasarana seluas 7045 m2 yang meliputi 3 Gedung Kantor, Unit Layanan Terpadu, Perpustakaan, Tempat Ibadah, dan 9.964 m2 untuk Gedung Diklat seluas yang terletak di Jatinangor Kab Sumedang.
Dalam melaksanakan tugasnya LLDIKTI Wilayah IV juga didukung oleh 61 orang pegawai negeri sipil, 736 dosen PNS Dpk serta 38 orang PPNPN dengan struktur organisasi dan daftar sebagai berikut:
Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
Nama Pegawai Berstatus PNS
No | Nama | Jabatan | Unit Layanan |
1 | Ir. Dharnita Chandra, M.Si. | Sekretaris | Sekretariat |
2 | Entin Hartini, S.Sos., M.Si. | Kepala Bagian Tata Usaha | Umum |
3 | Drs. Wahyudin Tahedi, M.Si. | Analis Kepegawaian Ahli Madya | Kelembagaan dan Sistem Informasi |
4 | Agus Supriatna, S.Sos., M.Si. | Arsiparis Ahli Muda | Akademik |
5 | M. Ikrar Budijaya, S.Sos, M.Si. | Analis Anggaran Ahli Muda | Perencanaan dan Penganggaran |
6 | Endang Setyo B. Rahayu, S.Sos., M.Si. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda | Sarana dan Prasarana |
7 | Yayan Mulyana, S.E., M.M. | Arsiparis Ahli Muda | Kemahasiswaan |
8 | Tarya Sutaryo, S.Sos. | Analis Kepegawaian Ahli Muda | Kelembagaan |
9 | Sobar, S.H. | Arsiparis Ahli Muda | Tata Usaha dan BMN |
10 | Gina Indriani, S.Si., M.T. | Kepala Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
11 | Lestari, S.H. | Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Tatalaskana | Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana |
12 | Yurie Aji Priyanto, S.IP. | Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Kerjasama | Sistem Informasi dan Kerja Sama |
13 | Elvianti, S.E. | Pengelola Bantuan Hukum | Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana |
14 | Miskarniati | Pengolah Data | Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
15 | Azhi Maulana Yusup, S.E. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Perencanaan dan Penganggaran |
16 | Della Heryani, S.T. | Analis Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
17 | Hedi Naufal, S.Si., M.A.P. | Analis Organisasi dan Tata Laksana | Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana |
18 | Yeni Rospiani, S.S | Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana | Sarana dan Prasarana |
19 | Anggi Suciwanti, S.E. | Bendahara | Perencanaan dan Penganggaran |
20 | Rani Rahmayani Suhaeri, S.E. | Pengelola Barang Milik Negara | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
21 | Hevy Pratiwi, S.I.Kom. | Pengelola Data | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
22 | Ewisna Yulius, S.S. | Pengelola Sistem Informasi | Sistem Informasi dan Kerja Sama |
23 | Adis Alannuary, S.Kom. | Penyusun Program Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan | Kemahasiswaan |
24 | Jaja Jasman | Pengelola Hak Kekayaan Intelektual | Akademik |
25 | Dedi Setiadi Mintarsih | Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
26 | Titin Supartini | Pengolah Data | Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
27 | Heni Heryati | Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan | Kemahasiswaan |
28 | Srie Sulastri | Pengelola Kepegawaian | Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana |
29 | Jaja Sukaja | Pengadministrasi Umum | Sistem Informasi dan Kerja Sama |
30 | Atang Karmina | Pengadministrasi Kepegawaian | Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana |
31 | Eman Sulaeman | Pengadministrasi Umum | Kemahasiswaan |
32 | Candra Purnomo | Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan | Kemahasiswaan |
33 | Maria Mahdalena Kosari | Pengelola Informasi Akademik | Akademik |
34 | Nandang Supriatna | Pengadministrasi Umum | Kemahasiswaan |
35 | Juhara | Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran | Perencanaan dan Penganggaran |
36 | Cucu Juhaenah | Pengelola Keuangan | Perencanaan dan Penganggaran |
37 | Agus Gumilar, S.T. | Analis Data Akademik | Akademik |
38 | Syahrir Lubis, S.T. | Analis Kebijakan Barang Milik Negara | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
39 | Idik Nursidik, S.T. | Analis Sistem Informasi | Sistem Informasi dan Kerja Sama |
40 | Patu Rochman, A.Md. | Pengelola Keuangan | Perencanaan dan Penganggaran |
41 | Umar Sidik Maulana, S.Kom. | Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai | Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana |
42 | Novian Hari Setiyoadi, S.Kom. | Pengelola Situs/Web | Sistem Informasi dan Kerja Sama |
43 | Raden Donny Ginanjar Natakusumah, A.Md. | Pengelola Informasi Kerjasama | Sistem Informasi dan Kerja Sama |
44 | Agus Padli, A.Md. | Pengolah Data | Kelembagaan |
45 | Ghina Khairiyah Syam, S.Pd. | Analis Data Akademik | Akademik |
46 | Harimas Satrio Negoro, S.Sos. | Analis Kelembagaan | Kelembagaan |
47 | Nova Rotua Hutagalung, S.Pd. | Analis Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
48 | Yolanda Zamzami Putri, S.Ptk. | Pengadministrasi Perpustakaan | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
49 | Abdu Rohman, S.E. | Pengelola Kepegawaian | Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana |
50 | Asri Ananda Yonika Hardi, S.E. | Penyusun Laporan Keuangan | Perencanaan dan Penganggaran |
51 | Tatang | Pengadministrasi Persuratan | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
52 | Tarmin | Pengadministrasi Umum | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
53 | Iis Ismaya | Pengadministrasi Umum | Sarana dan Prasarana |
54 | Asep Warsa | Petugas Keamanan | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
55 | Uyu Yuhana | Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
56 | Dodi | Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
57 | Elfa Yuliatri | Pengelola Gaji | Perencanaan dan Penganggaran |
58 | Lenya Agustina | Pengolah Data | Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
59 | Rikawati Dewi, A.Md. | Pengelola Gaji | Perencanaan dan Penganggaran |
60 | Yuda Cahya Purnama, A.Md. | Pengelola Keuangan | Perencanaan dan Penganggaran |
61 | Ahmad Salman Farizi, A.Md. | Teknisi Peralatan Kantor | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
62 | Dhita Anggraeni, S.Psi. | Pramubakti | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
63 | Karina Kesuma Putri, S.Psi. | Pramubakti | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
64 | Tita Nirmala Wati Putri, A.Md. | Pramubakti | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
65 | Andri Budi Santoso, S.Kom. | Administrator Jurnal Online | Tata Usaha dan Barang Milik Negara |
Nama Pegawai Berstatus PPNPN
No | Nama | Lokasi Penempatan |
1 | Agus Gunawan | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
2 | Asep Warsa | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
3 | Panji Waluya | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
4 | Abunyamin….. | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
5 | Dadang Suhanda | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
6 | Mustaqim | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
7 | Hendi…… | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
8 | Heri | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
9 | Iwan Sundawan | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
10 | Sigit….. | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
11 | Wirawan Tjandra | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
12 | Kuswala Dinata Pura | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
13 | Mochamad Septiyan Reynaldi | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
14 | Irwan | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
15 | Iyan Hidayat | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
16 | Dadi Sunardi | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
No | Nama | Lokasi Penempatan |
1 | Efendi | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
2 | Aceng Suryana | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
3 | Dadang Saefuloh Badar | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
4 | Irpan Apriatna | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
5 | Endang Sukarna | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
6 | Bobby Padly | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
7 | Sahrul Maulana Yusuf | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
8 | Rangga Alamsyah | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
9 | Hendra Mustaram | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
10 | Agus Sanusi | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
11 | Engkos Koswara | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
12 | Romadon | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
13 | Asep Erik Dandi Permana | Gedung Diklat LLDIKTI Wilayah IV |
1 | Mamad Sukmara | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
2 | Pujianto | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
3 | Heri Sunarya | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
4 | Ari Novanto | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
5 | Safe’i | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
6 | Nurjaman | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
7 | Uus Usman | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
8 | Riyadi Subanar | Kantor LLDIKTI Wilayah IV |
LLDIKTI Wilayah IV dalam menjalankan tugasnya menaungi persebaran perguruan tinggi Jawa Barat dan Banten di bawah ini:
UNIVERSITAS : 94
NO | NAMA PT | NO | NAMA PT |
1 | Universitas Ibn Khaldun | 48 | Universitas Surya |
2 | Universitas Islam Bandung | 49 | Universitas Telkom |
3 | Universitas Islam Nusantara | 50 | Universitas Lintas Internasional Indonesia |
4 | Universitas Pakuan | 51 | Universitas Islam Al-Ihya Kuningan |
5 | Universitas Islam Syekh Yusuf | 52 | Universitas Buddhi Dharma |
6 | Universitas Katolik Parahyangan | 53 | Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya |
7 | Universitas Kristen Maranatha | 54 | Universitas Buana Perjuangan Karawang |
8 | Universitas Pasundan | 55 | Universitas Perjuangan Tasikmalaya |
9 | Universitas Swadaya Gunung Jati | 56 | Universitas Muhammadiyah Bandung |
10 | Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon | 57 | Universitas Bina Bangsa |
11 | Universitas Advent Indonesia | 58 | Universitas Halim Sanusi Bandung |
12 | Universitas Wiralodra | 59 | Universitas Nusa Putra |
13 | Universitas Langlangbuana | 60 | Universitas Bhakti Kencana |
14 | Universitas Islam 45 | 61 | Universitas Mitra Karya |
15 | Universitas Djuanda | 62 | Universitas Faletehan |
16 | Universitas Nusa Bangsa | 63 | Universitas Raharja |
17 | Universitas Jenderal Achmad Yani | 64 | Universitas Pelita Bangsa |
18 | Universitas Winaya Mukti | 65 | Universitas Ma’soem |
19 | Universitas Galuh Ciamis | 66 | Universitas Bina Insani |
20 | Universitas Garut | 67 | Universitas Catur Insan Cendekia |
21 | Universitas Nurtanio Bandung | 68 | Universitas Kartamulia Purwakarta |
22 | Universitas Swiss German | 69 | Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya |
23 | Universitas Komputer Indonesia | 70 | Universitas Panca Sakti Bekasi |
24 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | 71 | Universitas Primagraha |
25 | Universitas Suryakancana | 72 | Universitas Muhammadiyah Banten |
26 | Universitas Nasional Pasim | 73 | Universitas Binaniaga Indonesia |
27 | Universitas Mathla ul Anwar | 74 | Universitas Global Jakarta |
28 | Universitas Pamulang | 75 | Universitas Persatuan Islam |
29 | Universitas Widyatama | 76 | Universitas Insan Cendekia Mandiri |
30 | Universitas Putra Indonesia | 77 | Universitas Tangerang Raya |
31 | Universitas Al-ghifari | 78 | Universitas Cendekia Abditama |
32 | Universitas Kuningan | 79 | Universitas \’Aisyiyah Bandung |
33 | Universitas Pramita Indonesia | 80 | Universitas Sutomo |
34 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | 81 | Universitas Cipasung Tasikmalaya |
35 | Universitas Presiden | 82 | Universitas Mandiri |
36 | Universitas Subang | 83 | Universitas Monash Indonesia |
37 | Universitas Majalengka | 84 | Universitas Al-Khairiyah |
38 | Universitas Sangga Buana | 85 | Universitas Indonesia Membangun |
39 | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | 86 | Universitas Medika Suherman |
40 | Universitas Wanita Internasional | 87 | Universitas Indonesia Mandiri |
41 | Universitas Bale Bandung | 88 | Universitas Kebangsaan Republik Indonesia |
42 | Universitas Serang Raya | 89 | Universitas Sebelas April |
43 | Universitas Teknologi Nusantara Cilegon | 90 | Universitas Bakti Tunas Husada |
44 | Universitas Muhammadiyah Tangerang | 91 | Universitas Yuppentek Indonesia |
45 | Universitas Pembangunan Jaya | 92 | Universitas Sali Al-Aitaam |
46 | Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon | 93 | Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin |
47 | Universitas Banten Jaya | 94 | Universitas Koperasi Indonesia |
INSTITUT : 17
NO | NAMA PT | NO | NAMA PT |
1. | Institut Teknologi Nasional Bandung | 10 | Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan |
2. | Institut Teknologi Sains Bandung | 11 | Institut Kesehatan Rajawali |
3. | Institut Teknologi Harapan Bangsa | 12 | Institut Teknologi Dan Bisnis Bina Sarana Global |
4. | Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi | 13 | Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor |
5. | Institut Manajemen Wiyata Indonesia | 14 | Institut Teknologi Garut |
6. | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi | 15 | Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum |
7. | Institut Pendidikan Indonesia Garut | 16 | Institut Digital Ekonomi LPKIA |
8. | Institut Teknologi Tangerang Selatan | 17 | Institut Pendidikan dan Bahasa Invada |
9. | Institut Teknologi Al-Muhajirin |
SEKOLAH TINGGI : 208
NO | NAMA PT | NO | NAMA PT |
1 | Sekolah Tinggi Hukum Bandung | 105 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Insan Pembangunan |
2 | Sekolah Tinggi Hukum Galunggung | 106 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BISNIS INTERNASIONAL INDONESIA |
3 | Sekolah Tinggi Hukum Pasundan | 107 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten |
4 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf | 108 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mercusuar |
5 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya | 109 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dharma Putra |
6 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma | 110 | Sekolah Tinggi Teknologi Ilmu Komputer Insan Unggul |
7 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas | 111 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Pertiwi |
8 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | 112 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer MIC Cikarang |
9 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI | 113 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Banten Raya |
10 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mardira Indonesia | 114 | Sekolah Tinggi Teknologi Banten |
11 | Sekolah Tinggi Hukum Garut | 115 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Bekasi |
12 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menarasiswa | 116 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Tangerang |
13 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan | 117 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cipto Hadi Pranoto |
14 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari | 118 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andhiga |
15 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sukabumi | 119 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islamiyah |
16 | Sekolah Tinggi Teknologi Mandala | 120 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Masa Depan |
17 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi | 121 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Setia Budhi |
18 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan | 122 | Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi |
19 | Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal | 123 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi |
20 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung | 124 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Wangsa Jaya |
21 | Sekolah Tinggi Teknologi Mineral Indonesia | 125 | Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon |
22 | Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon | 126 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPIB |
23 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI | 127 | Sekolah Tinggi Teknologi Pratama Adi |
24 | Sekolah Tinggi Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam | 128 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten |
25 | Sekolah Tinggi Teknologi Bandung | 129 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dharma Negara |
26 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung | 130 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Negara |
27 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi La Tansa Mashiro | 131 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor |
28 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LIKMI | 132 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Cianjur |
29 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer IM | 133 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici |
30 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana | 134 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yatsi |
31 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna | 135 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis |
32 | Sekolah Tinggi Pariwisata Ars Internasional | 136 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang |
33 | Sekolah Tinggi Desain Indonesia Bandung | 137 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budhi Luhur Cimahi |
34 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi | 138 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi |
35 | Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Jabar | 139 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan |
36 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang | 140 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Banten |
37 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama | 141 | Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa |
38 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YP-Karya | 142 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer WIT Cirebon |
39 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon | 143 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faathir Husada |
40 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti | 144 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh |
41 | Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung | 145 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa |
42 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widyapuri Mandiri | 146 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsa Husada Garut |
43 | Sekolah Tinggi Manajamen Informatika dan Komputer Tulus Cendekia | 147 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus |
44 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati | 148 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Pasim) |
45 | Sekolah Tinggi Teknologi Texmaco | 149 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok |
46 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh | 150 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Antar Bangsa |
47 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pranata Indonesia | 151 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing IEC Bekasi |
48 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya | 152 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ichsan Medical Centre Bintaro |
49 | STKIP Arrahmaniyah | 153 | Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat |
50 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasmi | 154 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya |
51 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer DCI | 155 | Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih |
52 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja | 156 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Perdana Mandiri |
53 | Sekolah Tinggi Manajaemen Informatika dan Komputer Cilegon | 157 | Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor |
54 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Fajar | 158 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya |
55 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa | 159 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor |
56 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA | 160 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan |
57 | Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor | 161 | Sekolah Tinggi Teknologi YBS Internasional |
58 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPN | 162 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Mutiara |
59 | STMIK AMIK Bandung | 163 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Guna Nusantara |
60 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Rosma | 164 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan |
61 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yasika | 165 | Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri Depok |
62 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung | 166 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik |
63 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pamitran | 167 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mutiara Banten |
64 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Syamsul Ulum | 168 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Indramayu |
65 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pandu Madania | 169 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Purwakarta |
66 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM | 170 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pangeran Dharma Kusuma Segeran Juntinyuat Indramayu |
67 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stmy | 171 | Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia |
68 | Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana | 172 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Situs Banten di Serang |
69 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah | 173 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pancakarya |
70 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara | 174 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Trimasda Cilegon |
71 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja | 175 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Syekh Manshur |
72 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalpataru | 176 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin Indramayu |
73 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Poltek Cirebon | 177 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan An Nasher Cirebon |
74 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon | 178 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima Indonesia |
75 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisma Lepisi | 179 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekadharma Indonesia |
76 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana Tambun | 180 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Babunnajah Pandeglang |
77 | Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Bina Putera Banjar | 181 | STIKES Raflesia |
78 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar | 182 | Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon |
79 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatka dan Komputer IKMI Cirebon | 183 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon |
80 | Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Wirautama | 184 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salsabila Serang |
81 | Sekolah Tinggi Seni Musik Bandung | 185 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer El Rahma |
82 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Putra Banjar | 186 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sinar Cendekia |
83 | Sekolah Tinggi Teknologi Dr Kh Ez Muttaqien | 187 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kuningan |
84 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung | 188 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan La Tansa Mashiro |
85 | Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema | 189 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi JIU |
86 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan | 190 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa |
87 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ppi | 191 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bogor Husada |
88 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Paripurna | 192 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Khas Kempek |
